巴萨首要目标是莱万 但卢卡库也可能成为选择
2025-09-25 23:28
德国转会市场统计了切尔西队史引进U20球员转会费排行榜,切尔球其中拉维亚6210万欧第一,西队行榜新郎开电车错过自己的婚礼本赛季引进的史引第四色地址新援哈托4400万欧元第三。费排意大利国家男子足球队
切尔西队史引进U20球员转会费排行榜
1.拉维亚 6210万欧元 23/24赛季 19岁
2.热奥瓦尼-昆达 5080万欧元 26/27赛季 19岁
费排意大利国家男子足球队3.哈托 4400万欧元 25/26赛季 19岁
费排意大利国家男子足球队4.埃斯特旺 3400万欧元 25/26赛季 18岁
费排意大利国家男子足球队5.古斯托 3000万欧元 22/23赛季 19岁
费排意大利国家男子足球队6.乌戈舒库 2700万欧元 23/24赛季 19岁
费排意大利国家男子足球队7.凯利曼 2250万欧元 24/25赛季 18岁
费排意大利国家男子足球队8.米克尔 2000万欧元 06/07赛季 19岁
费排意大利国家男子足球队8.盖彭斯 2000万欧元 24/25赛季 19岁
费排意大利国家男子足球队10.丘库埃梅卡 1800万欧元 22/23赛季 18岁
费排意大利国家男子足球队标签:奥瓦